PASSCO (PASSCO)
 
                    Per Passco's website, since 1998, Passco Companies, LLC has operated throughout all market conditions and cycles. The company has acquired over $5.6 billion in multifamily and commercial real estate in the United States. Since its inception, Passco Companies has become a recognized provider of investment opportunities in real estate projects. Passco's has $3.87 billion worth of assets under management that consists of over 13,000 multifamily units. Total real estate acquisitions exceed $7.2 billion. Passco Companies is directed by a team of dedicated senior real estate professionals whose experience in the business averages 34 years, and who, collectively, have acquired over $30 billion in investment real estate projects. JRW has no affiliation with Passco.
Investments Offered by PASSCO
- 52 Offerings
- 1 Open
- 0 Preferred
- 0 Full Cycle
Offering Status: Open
Login Required: Open investment offerings are only accessible to accredited investors. If you already have an account, please login for access. If you do not have an account, register for a free account.
If you are experiencing technical problems, please email clientservices@jrw.com.
Offering Status: Closed
| Investment Name | Type | Conclusion | Annual Cash Flow | Inv. Date | Full Cycle | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 West | DST | Reviewed | — | 1484726400 Jan. 18, 2017 | Active | 
| Almeria | DST | Reviewed | — | 1470812400 Aug. 10, 2016 | Active | 
| Altis Promenade | DST | Reviewed | 4.00% | 1622790000 June 4, 2021 | Active | 
| Asheville Exchange | DST | Reviewed | — | 1540450800 Oct. 25, 2018 | Active | 
| Aventine | DST | Reviewed | 4.15% | 1631084400 Sept. 8, 2021 | Active | 
| Blocks | DST | Reviewed | — | 1480320000 Nov. 28, 2016 | Active | 
| Braselton | DST | Reviewed | 4.10% | 1625036400 June 30, 2021 | Active | 
| Buckhead | DST | Reviewed | — | 1575964800 Dec. 10, 2019 | Active | 
| Cadence | DST | Reviewed | 3.26% | 1656486000 June 29, 2022 | Active | 
| Canal 1535 | DST | Reviewed | 3.20% | 1652684400 May 16, 2022 | Active | 
| Carolina Forest | DST | Reviewed | 5.15% | 1538550000 Oct. 3, 2018 | Active | 
| Chesterfield | DST | Reviewed | 4.00% | 1615449600 March 11, 2021 | Active | 
| Chestnut Farms | DST | Reviewed | 5.18% | 1716361200 May 22, 2024 | Active | 
| Collins | DST | Reviewed | 4.15% | 1622185200 May 28, 2021 | Active | 
| Cortona | DST | Reviewed | 4.36% | 1699430400 Nov. 8, 2023 | Active | 
| Covington Ridge | DST | Reviewed | 4.10% | 1720767600 July 12, 2024 | Active | 
| District Lofts | DST | Reviewed | — | 1535439600 Aug. 28, 2018 | Active | 
| Encore | DST | Reviewed | 4.20% | 1733385600 Dec. 5, 2024 | Active | 
| Estelle | DST | Reviewed | 3.02% | 1649314800 April 7, 2022 | Active | 
| Fritz Farm | DST | Reviewed | 5.00% | 1551427200 March 1, 2019 | Active | 
| Grand Oaks | DST | Reviewed | 5.00% | 1564642800 Aug. 1, 2019 | Active | 
| Grayson | DST | Reviewed | 5.00% | 1556262000 April 26, 2019 | Active | 
| L82 Sarasota | DST | Reviewed | — | 1527145200 May 24, 2018 | Active | 
| Lakeview Villas | DST | Reviewed | 4.80% | 1571727600 Oct. 22, 2019 | Active | 
| Little Rock | DST | Reviewed | 4.10% | 1622530800 June 1, 2021 | Active | 
| Lullwater at Jennings Mill | DST | Reviewed | 4.15% | 1631862000 Sept. 17, 2021 | Active | 
| Marisol | DST | Reviewed | — | 1483430400 Jan. 3, 2017 | Active | 
| Mellody Farm | DST | Reviewed | — | 1577692800 Dec. 30, 2019 | Active | 
| Merrimack | DST | Reviewed | 4.30% | 1740988800 March 3, 2025 | Active | 
| Mill at New Holland | DST | Reviewed | 4.10% | None | Active | 
| Nocatee | DST | Reviewed | 4.05% | 1584428400 March 17, 2020 | Active | 
| Northridge | DST | Reviewed | 4.05% | 1642752000 Jan. 21, 2022 | Active | 
| One Hampton | DST | Reviewed | 4.25% | 1600412400 Sept. 18, 2020 | Active | 
| One Riverwalk | DST | Reviewed | 4.74% | 1699516800 Nov. 9, 2023 | Active | 
| Park 35 | DST | Reviewed | 4.75% | 1569567600 Sept. 27, 2019 | Active | 
| Parkcrest | DST | Reviewed | — | 1461567600 April 25, 2016 | Active | 
| Preserve | DST | Reviewed | 4.25% | 1601535600 Oct. 1, 2020 | Active | 
| River Oaks Self Storage | DST | Reviewed | — | 1521097200 March 15, 2018 | Active | 
| San Antonio | DST | Reviewed | 4.20% | 1608278400 Dec. 18, 2020 | Active | 
| Sapphire Bay | DST | Reviewed | 5.00% | 1565852400 Aug. 15, 2019 | Active | 
| Sawgrass DST | DST | Reviewed | 3.06% | 1651647600 May 4, 2022 | Active | 
| Sea Glass | DST | Reviewed | 5.15% | 1543305600 Nov. 27, 2018 | Active | 
| Sea Sound | DST | Reviewed | 3.59% | 1670313600 Dec. 6, 2022 | Active | 
| Springhouse | DST | Reviewed | 3.61% | 1688022000 June 29, 2023 | Active | 
| Sweetwater | DST | Reviewed | 4.65% | 1637049600 Nov. 16, 2021 | Active | 
| Tapestry Long Farm | DST | Reviewed | 4.58% | 1632812400 Sept. 28, 2021 | Active | 
| Turfway | DST | Reviewed | 4.15% | 1732176000 Nov. 21, 2024 | Active | 
| Vecina DST | DST | Reviewed | 4.00% | 1629183600 Aug. 17, 2021 | Active | 
| Velo at Shelby Farms | DST | Reviewed | 3.18% | 1656572400 June 30, 2022 | Active | 
| West Knoxville | DST | Reviewed | 4.48% | None | Active | 
| Woodland Lakes | DST | Reviewed | 4.00% | 1637222400 Nov. 18, 2021 | Active | 
