Cantor Fitzgerald (Cantor)
Cantor is a premier global financial services firm. Founded in 1945, their diversified organization spans the globe with more than 12,500 employees in more than 150 offices. Cantor is among the largest real estate brokerage and financing companies in the world, a leading inter-dealer broker and a renowned investment bank. Over the past decade, Cantor has invested more than $2 billion in its commercial real estate business infrastructure. It's comprehensive real estate expertise and capabilities are the result of a powerful alignment of vertically integrated affiliates providing unique insight into every phase of a real estate transaction. Cantor’s expansive real estate platform offers broad access to critical market data and research, enhanced ability for diligence and underwriting, and superior deal flow. With their global resources, capital markets knowledge, strategic investments and deep real estate infrastructure, they deliver institutional-quality alternative investments to investors.
Investments Offered by Cantor Fitzgerald
- 47 Offerings
- 0 Open
- 2 Preferred
- 4 Full Cycle
Offering Status: Closed
| Investment Name | Type | Conclusion | Annual Cash Flow | Inv. Date | Full Cycle |
|---|---|---|---|---|---|
| A At Aliquam | DST | Reviewed | 1654671600 June 8, 2022 | Active | |
| Ut Deleniti Recusandae | DST | Reviewed | 1692342000 Aug. 18, 2023 | Active | |
| Necessitatibus Ad Omnis | DST | Reviewed | 1645776000 Feb. 25, 2022 | Active | |
| Quaerat Repudiandae Soluta | REIT | Conditional | None | Active | |
| Error Perspiciatis Dicta | DST | Reviewed | 1573113600 Nov. 7, 2019 | Active | |
| Praesentium Veniam Modi | DST | Approved | 1556694000 May 1, 2019 | Full Cycle | |
| Excepturi Quasi Obcaecati | DST | Reviewed | 1733212800 Dec. 3, 2024 | Active | |
| Sint Alias Non | DST | Reviewed | 1639641600 Dec. 16, 2021 | Active | |
| Odio Atque Quasi | DST | Reviewed | 1623999600 June 18, 2021 | Active | |
| Assumenda Aliquam Temporibus | DST | Reviewed | 1571122800 Oct. 15, 2019 | Active | |
| Temporibus Consequatur Reiciendis | DST | Conditional | 1710140400 March 11, 2024 | Active | |
| Eligendi Reprehenderit Reiciendis | DST | Preferred | 1557471600 May 10, 2019 | Active | |
| Alias Adipisci Dicta | DST | Reviewed | 1610438400 Jan. 12, 2021 | Active | |
| Eveniet Vero Est | DST | Approved | 1486540800 Feb. 8, 2017 | Active | |
| Sed Accusamus Sapiente | DST | Approved | 1493622000 May 1, 2017 | Full Cycle | |
| Labore Fugit Quo | DST | Reviewed | 1498892400 July 1, 2017 | Active | |
| Natus Eaque Soluta | DST | Approved | 1519804800 Feb. 28, 2018 | Full Cycle | |
| Voluptate Consequatur Aspernatur | DST | Conditional | 1650956400 April 26, 2022 | Active | |
| Numquam Voluptatum Minima | DST | Reviewed | 1663052400 Sept. 13, 2022 | Active | |
| Qui Autem Rem | DST | Reviewed | 1579075200 Jan. 15, 2020 | Active | |
| Ipsa Ab Tempora | DST | Reviewed | 1725606000 Sept. 6, 2024 | Active | |
| Excepturi Suscipit Ducimus | DST | Reviewed | 1618210800 April 12, 2021 | Active | |
| Facilis Cum Eaque | DST | Reviewed | 1533106800 Aug. 1, 2018 | Active | |
| Ipsam Repudiandae Iusto | DST | Reviewed | 1572854400 Nov. 4, 2019 | Active | |
| Quis Magni Eum | DST | Conditional | 1626246000 July 14, 2021 | Active | |
| Eligendi Magni Totam | DST | Conditional | 1637654400 Nov. 23, 2021 | Active | |
| Quaerat Iure Nesciunt | DST | Reviewed | 1648450800 March 28, 2022 | Active | |
| Quae Dolorum Earum | DST | Reviewed | 1617346800 April 2, 2021 | Active | |
| Veniam Tempore Omnis | DST | Reviewed | 1747119600 May 13, 2025 | Active | |
| Quia Vitae Cupiditate | DST | Reviewed | 1639036800 Dec. 9, 2021 | Active | |
| Ab Incidunt Doloribus | DST | Reviewed | 1636444800 Nov. 9, 2021 | Active | |
| Inventore Natus Explicabo | DST | Reviewed | 1755673200 Aug. 20, 2025 | Active | |
| Quam Quibusdam Cupiditate | DST | Reviewed | 1652857200 May 18, 2022 | Active | |
| Necessitatibus Qui Illo | DST | Reviewed | 1736928000 Jan. 15, 2025 | Active | |
| Officiis Ad Adipisci | DST | Reviewed | 1755500400 Aug. 18, 2025 | Active | |
| Eius Unde Possimus | DST | Reviewed | 1570604400 Oct. 9, 2019 | Full Cycle | |
| Consequatur Aliquid Delectus | DST | Reviewed | 1627628400 July 30, 2021 | Active | |
| Unde Ipsam Corporis | DST | Reviewed | 1713769200 April 22, 2024 | Active | |
| Laborum Velit Iure | DST | Reviewed | 1551340800 Feb. 28, 2019 | Active | |
| Neque Quo Reprehenderit | DST | Reviewed | 1524207600 April 20, 2018 | Active | |
| Veniam Dignissimos Voluptatum | DST | Reviewed | 1727679600 Sept. 30, 2024 | Active | |
| Est Voluptas Accusamus | DST | Reviewed | 1632034800 Sept. 19, 2021 | Active | |
| Illum Modi Facere | DST | Conditional | 1660546800 Aug. 15, 2022 | Active | |
| Provident Enim Dicta | DST | Reviewed | 1699257600 Nov. 6, 2023 | Active | |
| Minima At Ratione | DST | Reviewed | 1759906800 Oct. 8, 2025 | Active | |
| Consectetur Quisquam Culpa | DST | Preferred | 1468998000 July 20, 2016 | Active | |
| Quod Commodi Illo | DST | Approved | 1475305200 Oct. 1, 2016 | Active |
